التسعير المباشر
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1802 | 1.1803 | 1.0 | 01:16:31 | |
| GBPUSD | 1.3563 | 1.3565 | 2.3 | 01:16:31 | |
| USDJPY | 158.88 | 158.90 | 2.3 | 01:16:31 | |
| USDCHF | 0.7815 | 0.7817 | 1.7 | 01:16:31 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7173 | 1.7 | 01:16:31 | |
| NZDUSD | 0.5913 | 0.5915 | 2.0 | 01:16:31 | |
| USDCAD | 1.3736 | 1.3738 | 2.1 | 01:16:31 | |
| EURGBP | 0.8700 | 0.8702 | 1.8 | 01:16:31 | |
| EURJPY | 187.51 | 187.53 | 2.6 | 01:16:31 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 2.2 | 01:16:31 | |
| EURAUD | 1.6453 | 1.6456 | 3.0 | 01:16:31 | |
| EURNZD | 1.9956 | 1.9960 | 3.1 | 01:16:31 | |
| EURCAD | 1.6209 | 1.6212 | 2.5 | 01:16:31 | |
| GBPJPY | 215.50 | 215.54 | 3.8 | 01:16:31 | |
| GBPCHF | 1.0600 | 1.0603 | 3.1 | 01:16:31 | |
| GBPAUD | 1.8910 | 1.8914 | 3.4 | 01:16:31 | |
| GBPNZD | 2.2936 | 2.2940 | 4.1 | 01:16:31 | |
| GBPCAD | 1.8628 | 1.8634 | 5.6 | 01:16:31 | |
| CHFJPY | 203.27 | 203.32 | 5.0 | 01:16:31 | |
| AUDJPY | 113.95 | 113.98 | 2.5 | 01:16:31 | |
| AUDCHF | 0.5605 | 0.5607 | 1.5 | 01:16:31 | |
| AUDNZD | 1.2128 | 1.2130 | 2.8 | 01:16:31 | |
| AUDCAD | 0.9850 | 0.9853 | 2.8 | 01:16:31 | |
| NZDJPY | 93.95 | 93.97 | 2.6 | 01:16:31 | |
| NZDCHF | 0.4621 | 0.4623 | 1.7 | 01:16:31 | |
| NZDCAD | 0.8121 | 0.8124 | 3.0 | 01:16:31 | |
| CADJPY | 115.67 | 115.70 | 2.9 | 01:16:31 | |
| CADCHF | 0.5689 | 0.5691 | 2.1 | 01:16:31 | |
| XAGUSD | 79.20 | 79.27 | 7.5 | 01:16:31 | |
| XAUUSD | 4,796.7 | 4,797.1 | 4.0 | 01:16:31 | |
| NAS100 | 26,234 | 26,237 | 2.8 | 01:16:31 | |
| US30 | 48,548 | 48,556 | 8.1 | 01:16:31 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.0 | 01:16:31 | |
| APTUSD | 0.847 | 0.954 | 106.4 | 01:16:31 | |
| ARBUSD | 0.113 | 0.120 | 6.7 | 01:16:31 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 01:16:31 | |
| BCHUSD | 440.1 | 442.5 | 24.4 | 01:16:31 | |
| BNBUSD | 624.3 | 626.3 | 20.0 | 01:16:31 | |
| BTCUSD | 75,041 | 75,070 | 2.9 | 01:16:31 | |
| DOTUSD | 1.16 | 1.23 | 6.3 | 01:16:31 | |
| ETCUSD | 8.48 | 8.57 | 9.2 | 01:16:31 | |
| ETHUSD | 2,372 | 2,375 | 2.7 | 01:16:31 | |
| EURMXN | 20.357 | 20.369 | 11.9 | 01:16:31 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 01:16:31 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 01:16:31 | |
| GBPMXN | 23.398 | 23.411 | 13.3 | 01:16:31 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 01:16:31 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 01:16:31 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.3 | 01:16:31 | |
| LTCUSD | 55.2 | 55.6 | 3.8 | 01:16:31 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.4 | 5.2 | 01:16:31 | |
| SUIUSD | 0.963 | 0.978 | 15.1 | 01:16:31 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3273 | 2.7 | 01:16:31 | |
| UNIUSD | 3.19 | 3.29 | 9.6 | 01:16:31 | |
| USDMXN | 17.249 | 17.259 | 10.3 | 01:16:31 | |
| XRPUSD | 1.3969 | 1.4000 | 31.4 | 01:16:31 | |
| XTIUSD | 87.7 | 87.8 | 1.5 | 01:16:31 | |
| ZECUSD | 349.0 | 350.0 | 10.0 | 01:16:31 | |
| AAVEUSD | 105.4 | 106.1 | 7.0 | 01:16:31 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 01:16:31 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.6 | 01:16:31 | |
| AVAXUSD | 9.41 | 9.64 | 22.6 | 01:16:31 | |
| DASHUSD | 38.3 | 38.5 | 2.4 | 01:16:31 | |
| DOGEUSD | 0.0953 | 0.0960 | 6.7 | 01:16:31 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 2.6 | 01:16:31 | |
| LINKUSD | 9.29 | 9.37 | 8.0 | 01:16:31 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 01:16:31 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.46 | 9.8 | 01:16:31 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).