التسعير المباشر
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1606 | 1.1607 | 1.6 | 01:04:26 | |
| GBPUSD | 1.3397 | 1.3399 | 2.1 | 01:04:26 | |
| USDJPY | 159.05 | 159.08 | 2.9 | 01:04:26 | |
| USDCHF | 0.7886 | 0.7891 | 4.6 | 01:04:26 | |
| AUDUSD | 0.7106 | 0.7108 | 2.7 | 01:04:26 | |
| NZDUSD | 0.5834 | 0.5836 | 2.0 | 01:04:26 | |
| USDCAD | 1.3745 | 1.3748 | 2.8 | 01:04:26 | |
| EURGBP | 0.8662 | 0.8664 | 2.0 | 01:04:26 | |
| EURJPY | 184.60 | 184.63 | 3.2 | 01:04:26 | |
| EURCHF | 0.9154 | 0.9157 | 3.0 | 01:04:26 | |
| EURAUD | 1.6330 | 1.6333 | 3.2 | 01:04:26 | |
| EURNZD | 1.9890 | 1.9895 | 5.4 | 01:04:26 | |
| EURCAD | 1.5953 | 1.5955 | 2.7 | 01:04:26 | |
| GBPJPY | 213.10 | 213.13 | 2.7 | 01:04:26 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0573 | 6.6 | 01:04:26 | |
| GBPAUD | 1.8851 | 1.8853 | 2.7 | 01:04:26 | |
| GBPNZD | 2.2959 | 2.2967 | 7.9 | 01:04:26 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8419 | 6.2 | 01:04:26 | |
| CHFJPY | 201.65 | 201.68 | 2.9 | 01:04:26 | |
| AUDJPY | 113.03 | 113.07 | 4.1 | 01:04:26 | |
| AUDCHF | 0.5604 | 0.5608 | 3.2 | 01:04:26 | |
| AUDNZD | 1.2179 | 1.2183 | 4.1 | 01:04:26 | |
| AUDCAD | 0.9768 | 0.9770 | 2.8 | 01:04:26 | |
| NZDJPY | 92.79 | 92.83 | 3.3 | 01:04:26 | |
| NZDCHF | 0.4601 | 0.4604 | 3.2 | 01:04:26 | |
| NZDCAD | 0.8018 | 0.8022 | 3.9 | 01:04:26 | |
| CADJPY | 115.71 | 115.74 | 2.9 | 01:04:26 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5741 | 3.3 | 01:04:26 | |
| XAGUSD | 73.92 | 74.00 | 7.2 | 01:04:26 | |
| XAUUSD | 4,484.3 | 4,484.9 | 6.0 | 01:04:26 | |
| NAS100 | 28,867 | 28,871 | 3.6 | 01:04:26 | |
| US30 | 49,388 | 49,397 | 9.1 | 01:04:26 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.0 | 01:04:26 | |
| APTUSD | 0.879 | 0.986 | 106.4 | 01:04:26 | |
| ARBUSD | 0.111 | 0.118 | 6.7 | 01:04:26 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 01:04:26 | |
| BCHUSD | 367.6 | 370.1 | 24.4 | 01:04:26 | |
| BNBUSD | 638.2 | 640.2 | 20.0 | 01:04:26 | |
| BTCUSD | 76,758 | 76,787 | 2.9 | 01:04:26 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 01:04:26 | |
| ETCUSD | 8.92 | 9.02 | 9.8 | 01:04:26 | |
| ETHUSD | 2,109 | 2,111 | 2.4 | 01:04:26 | |
| EURMXN | 20.194 | 20.214 | 20.0 | 01:04:26 | |
| FETUSD | 0.183 | 0.196 | 13.0 | 01:04:26 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.2 | 01:04:26 | |
| GBPMXN | 23.314 | 23.334 | 20.1 | 01:04:26 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 01:04:26 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.56 | 19.1 | 01:04:26 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 01:04:26 | |
| LTCUSD | 54.0 | 54.4 | 3.8 | 01:04:26 | |
| SOLUSD | 84.1 | 84.6 | 5.2 | 01:04:26 | |
| SUIUSD | 1.050 | 1.065 | 15.1 | 01:04:26 | |
| TRXUSD | 0.3553 | 0.3556 | 2.7 | 01:04:26 | |
| UNIUSD | 3.41 | 3.51 | 9.6 | 01:04:26 | |
| USDMXN | 17.405 | 17.416 | 11.3 | 01:04:26 | |
| XRPUSD | 1.3552 | 1.3584 | 31.3 | 01:04:26 | |
| XTIUSD | 103.3 | 103.4 | 1.5 | 01:04:26 | |
| ZECUSD | 570.2 | 571.2 | 10.0 | 01:04:26 | |
| AAVEUSD | 87.4 | 88.1 | 7.0 | 01:04:26 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 01:04:26 | |
| ATOMUSD | 2.00 | 2.10 | 10.2 | 01:04:26 | |
| AVAXUSD | 9.01 | 9.20 | 19.0 | 01:04:26 | |
| DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 01:04:26 | |
| DOGEUSD | 0.1029 | 0.1036 | 6.7 | 01:04:26 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 01:04:26 | |
| LINKUSD | 9.40 | 9.48 | 8.0 | 01:04:26 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 01:04:26 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.67 | 9.8 | 01:04:26 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).