التسعير المباشر
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1606 | 1.1609 | 3.4 | 00:35:35 | |
| GBPUSD | 1.3398 | 1.3406 | 8.9 | 00:35:35 | |
| USDJPY | 159.04 | 159.08 | 4.4 | 00:35:35 | |
| USDCHF | 0.7887 | 0.7893 | 6.0 | 00:35:35 | |
| AUDUSD | 0.7106 | 0.7112 | 5.2 | 00:35:35 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5842 | 6.1 | 00:35:35 | |
| USDCAD | 1.3743 | 1.3748 | 4.8 | 00:35:35 | |
| EURGBP | 0.8659 | 0.8665 | 6.2 | 00:35:35 | |
| EURJPY | 184.61 | 184.69 | 8.2 | 00:35:35 | |
| EURCHF | 0.9155 | 0.9161 | 6.1 | 00:35:35 | |
| EURAUD | 1.6324 | 1.6335 | 10.3 | 00:35:35 | |
| EURNZD | 1.9871 | 1.9892 | 20.6 | 00:35:35 | |
| EURCAD | 1.5951 | 1.5960 | 9.4 | 00:35:35 | |
| GBPJPY | 213.12 | 213.27 | 14.9 | 00:35:35 | |
| GBPCHF | 1.0568 | 1.0578 | 10.5 | 00:35:35 | |
| GBPAUD | 1.8848 | 1.8860 | 11.8 | 00:35:35 | |
| GBPNZD | 2.2934 | 2.2975 | 41.2 | 00:35:35 | |
| GBPCAD | 1.8409 | 1.8433 | 23.8 | 00:35:35 | |
| CHFJPY | 201.58 | 201.68 | 9.8 | 00:35:35 | |
| AUDJPY | 113.05 | 113.11 | 6.1 | 00:35:35 | |
| AUDCHF | 0.5605 | 0.5612 | 6.4 | 00:35:35 | |
| AUDNZD | 1.2168 | 1.2184 | 16.7 | 00:35:35 | |
| AUDCAD | 0.9764 | 0.9779 | 15.4 | 00:35:35 | |
| NZDJPY | 92.82 | 92.93 | 10.2 | 00:35:35 | |
| NZDCHF | 0.4603 | 0.4610 | 6.6 | 00:35:35 | |
| NZDCAD | 0.8021 | 0.8029 | 8.6 | 00:35:35 | |
| CADJPY | 115.69 | 115.78 | 8.7 | 00:35:35 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5743 | 6.2 | 00:35:35 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 00:35:35 | |
| APTUSD | 0.884 | 0.991 | 106.4 | 00:35:35 | |
| ARBUSD | 0.112 | 0.118 | 6.8 | 00:35:35 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 00:35:35 | |
| BCHUSD | 368.2 | 370.7 | 24.4 | 00:35:35 | |
| BNBUSD | 640.3 | 642.3 | 20.0 | 00:35:35 | |
| BTCUSD | 76,958 | 76,987 | 2.9 | 00:35:35 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.3 | 00:35:35 | |
| ETCUSD | 8.95 | 9.04 | 9.3 | 00:35:35 | |
| ETHUSD | 2,117 | 2,120 | 2.4 | 00:35:35 | |
| EURMXN | 20.188 | 20.223 | 35.0 | 00:35:35 | |
| FETUSD | 0.183 | 0.196 | 13.0 | 00:35:35 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.2 | 00:35:35 | |
| GBPMXN | 23.285 | 23.364 | 78.7 | 00:35:35 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.8 | 00:35:35 | |
| ICPUSD | 2.39 | 2.58 | 19.1 | 00:35:35 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 00:35:35 | |
| LTCUSD | 54.0 | 54.4 | 3.8 | 00:35:35 | |
| SOLUSD | 84.4 | 84.9 | 5.2 | 00:35:35 | |
| SUIUSD | 1.057 | 1.073 | 15.1 | 00:35:35 | |
| TRXUSD | 0.3557 | 0.3560 | 2.7 | 00:35:35 | |
| UNIUSD | 3.44 | 3.53 | 9.6 | 00:35:35 | |
| USDMXN | 17.391 | 17.426 | 35.0 | 00:35:35 | |
| XRPUSD | 1.3593 | 1.3608 | 14.5 | 00:35:35 | |
| ZECUSD | 572.5 | 573.5 | 10.0 | 00:35:35 | |
| AAVEUSD | 87.9 | 88.6 | 7.0 | 00:35:35 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 00:35:35 | |
| ATOMUSD | 2.00 | 2.11 | 10.6 | 00:35:35 | |
| AVAXUSD | 9.03 | 9.26 | 22.6 | 00:35:35 | |
| DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 00:35:35 | |
| DOGEUSD | 0.1033 | 0.1040 | 6.8 | 00:35:35 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.058 | 2.6 | 00:35:35 | |
| LINKUSD | 9.44 | 9.52 | 8.0 | 00:35:35 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.098 | 18.0 | 00:35:35 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.67 | 10.6 | 00:35:35 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).